19:02 30 сентября 2010
Вверх по лестнице, ведущей вниз
Личное мнение Георгия Перского
Первое заседание Областной думы в новом политическом сезоне было долгим и жарким. Правительство предложило нам новоиспеченные законопроекты по льготному налогообложению. Якобы эти законы приоритетны, потому что обеспечат устойчивое экономическое развитие и модернизацию региональной экономики. Во главу угла поставлены некие баснословные доходы в бюджет в 2014-2016 годах от Второй грузовой компании. Но, как известно, все было бы хорошо, если б не было так плохо! На фоне ажиотажа от будущих поступлений мы сегодня забываем о вопиющих фактах неисполнения того же самого бюджета за первое полугодие 2010 года!
Кто и как собрался модернизировать страну, если согласно опубликованным показателям у нас нулевое финансирование главных социальных проектов и программ? Впрочем, как и некоторых программ, призванных обеспечить инновационный прорыв. Хотя только в понедельник на встрече с депутатами губернатор заявил, что приоритетом является 100-процентное исполнение всех взятых на себя социальных проектов и программ.
Вот только несколько вопиющих примеров:
- фундаментальная наука; научно-технические программы и инновационные проекты; возмещение части затрат организациям, выполняющим научно-исследовательские работы в сфере нанотехнологий, - на все это ни копейки!
- программа строительства пожарных депо, программа спасения жизни людей и защиты их здоровья при чрезвычайных ситуациях - ни копейки. И это при том, что этим летом у нас горела вся область, а на конец сентября сохранялось 10 природных пожаров (из них пять - торфяных) на площади почти 25 гектаров,
- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП; совершенствование системы технических средств организации дорожного движения с целью обеспечения безопасности дорожного движения - ни копейки. А ведь с 2008 года наша область прочно входит в пятерку лидеров по количеству дорожно-транспортных происшествий! За первые 8 месяцев 2010 года только на территории Екатеринбурга с участием детей зарегистрировано 162 ДТП, в которых 172 ребенка получили телесные повреждения различной степени тяжести,
- обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителейЮ – ни копейки. В области почти 5 тысяч сирот стоят в очереди на получение жилья. Из них половина – первоочередники, это те, кто уже достиг совершеннолетия и оказался фактически без крыши над головой. Сейчас эти дети, выброшенные на улицу и оставленные без жилья, просто-напросто главные кандидаты на вовлечение в криминальный бизнес,
- противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту, неотложные меры по предупреждению распространения ВИЧ – ни копейки. При этом только за 8 месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено почти 5 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, что на 5% больше, чем в 2009 году. Что касается СПИДа, ситуация в области чрезвычайная. Мы вышли на первое место в России по абсолютному числу зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, мы первые по летальности от СПИДа среди регионов УрФО. Еще немного, и носителем вируса станет каждый сотый житель региона.
22 сентября Александр Мишарин провел заседание Антинаркотической комиссии, где было озвучено, что проблема профилактики ВИЧ-инфекции находится под постоянным контролем губернатора.
Александр Мишарин в должности у нас почти год, а его подчиненные, судя по такому исполнению бюджета, его до сих пор не слышат… Что говорить – можно просто посмотреть отчет о выполнении бюджета области по итогам первого полугодия 2010 года, и все станет понятно.
Станет ли губернатор мириться с таким откровенным непослушанием? Уверен, что нет.
Номер строки | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов | Сумма, предусмотренная на 2010 год в законе о бюджете, в тыс. руб. | Утвержденные бюджетные назначения с учетом уточнений на год, в тыс.руб. | ИСПОЛНЕНО | |
в тыс.руб | В % к сумме средств, отраженных в графе 4 | ||||
47 | Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 15668,0 | 15668,0 | 0,0 | 0,0 |
113 | Областная государственная целевая программа (далее – ОГЦП) "Противодействие коррупции в Свердловской области" на 2010 год | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
136 | ОГЦП "Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области" на 2009 - 2011 годы | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
138 | ОГЦП "Профилактика правонарушений на территории Свердловской области" на 2010 - 2012 годы | 56455,0 | 56455,0 | 0,0 | 0,0 |
165 | ОГЦП "Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области" на 2008 - 2011 годы | 5400,0 | 5400,0 | 0,0 | 0,0 |
176 | Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
300 | Совершенствование системы технических средств организации дорожного движения с целью обеспечения безопасности дорожного движения в Свердловской области | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
347 | Субсидии на возмещение части затрат организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свердловской области | 26907,0 | 26907,0 | 0,0 | 0,0 |
416 | Разработка типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений на 75, 135 и 270 мест | 28000,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 |
491 | Приобретение федерального и регионального комплектов учебников и учебной литературы | 130000,0 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 |
562 | Бюджетные инвестиции на строительство и оснащение перинатального центра областной детской клинической больницы N 1 по ул. Серафимы Дерябиной, 32, г. Екатеринбург | 114,8 | 114,8 | 0,0 | 0,0 |
576 | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 59266,0 | 59266,0 | 0,0 | 0,0 |
580 | Медицинская помощь пострадавшим при ДТП | 39511,0 | 39511,0 | 0,0 | 0,0 |
589 | ОГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области" на 2007 - 2010 годы | 3160,0 | 3160,0 | 0,0 | 0,0 |
591 | ОГЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2008 - 2011 годы | 42127,5 | 42127,5 | 0,0 | 0,0 |
617 | ОГЦП "Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" на 2007 - 2011 годы | 10400,0 | 10400,0 | 0,0 | 0,0 |
621 | ОГЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2008 - 2011 годы | 16632,5 | 16632,5 | 0,0 | 0,0 |
640 | ОГЦП "Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области" на 2008 - 2010 годы | 72267,5 | 72267,5 | 0,0 | 0,0 |
655 | ОГЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2008 - 2011 годы | 16105,0 | 16105,0 | 0,0 | 0,0 |
719 | ОЦП "Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого ВИЧ", на 2007 - 2011 годы | 17100,0 | 17100,0 | 0,0 | 0,0 |
721 | ОГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области" на 2007 - 2010 годы | 6400,0 | 6400,0 | 0,0 | 0,0 |
815 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 229370,0 | 229370,0 | 0,0 | 0,0 |
887 | Постановление Правительства Свердловской области "О порядке предоставления господдержки отдельным категориям граждан для оплаты части стоимости жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному кредиту (займу)" | 9686,1 | 9686,1 | 0,0 | 0,0 |
998 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 151130,4 | 151130,4 | 0,0 | 0,0 |
1025 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ | 2301567,6 | 2301567,6 | 0,0 | 0,0 |
1030 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 138755,1 | 138755,1 | 0,0 | 0,0 |
1075 | ОГЦП "Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2009 - 2011 годы | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
Георгий Перский, депутат Свердловской областной думы
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте первым! Оставьте комментарий