18:31 13 октября 2011
«Рейтинг коррупции». Где собрались главные казнокрады и мздоимцы Екатеринбурга, Свердловской области, УрФО
Спецпроект «URA.Ru» и приглашенных экспертов
Подлинные размеры коррупции (например, каков объем взяток в конкретном ведомстве) измерить невозможно. Поэтому мы измерили восприятие коррупции, ощущение от нее
Коррупция есть везде. Но все-таки каждый, кто сталкивается с органами власти, прекрасно знает: где-то «берут» жадно, активно и агрессивно, а где-то гораздо умереннее и вообще нерегулярно. Последний месяц «URA.Ru» потратило на составление «Рейтинга восприятия коррупции» - исследования, в ходе которого эксперты оценивали коррупционность конкретных органов власти, работающих в Екатеринбурге, Свердловской области и Уральском федеральном округе. Результат – таблица, в которую вошли более сотни различных инстанций, ранжированных по степени своей коррумпированности. Где больше коррупции, у силовиков или у гражданских служащих? Какой суд самый коррумпированный? Какой центр власти коррумпированнее – правительство области или мэрия Екатеринбурга? Читайте наш материал.
Что такое наш рейтинг? Это не «Рейтинг коррупции» в прямом смысле, ведь реальную коррупцию почти невозможно измерить. Это «Рейтинг восприятия коррупции» - то, как коррумпированность органов власти оценивается людьми, имеющими дело с чиновниками. Эксперты, которых мы привлекли для участия в проекте - бизнесмены, депутаты, журналисты и политологи, – люди, которые по долгу своих профессий или по существу ежедневных занятий следят за работой властей.
Каждому из экспертов (их список – внизу материала) мы выслали простую таблицу на четырех листах А4. В ней были названия 106 органов власти – всех более или менее значительных ведомств и инстанций, работающих в Екатеринбурге и Свердловской области. В пустом столбике справа экспертам предлагалось анонимно поставить возле каждого из наименований оценку «коррупционности» - цифру от 1 до 10 (1 – минимальный уровень коррупции, 10 – максимальный). Оговаривалось, что оценка должна выставляться по совокупности впечатлений: в ней могут быть отражены публичные коррупционные скандалы, личные впечатления эксперта, знакомство с работой сотрудников ведомства, образ его руководителей и т.п. Словом, это именно что усредненная оценка восприятия. Чтобы не искажать статистику, мы также попросили экспертов не оценивать работу тех органов, деятельность которых им совершенно незнакома.
Нужно сказать, что эксперты отнеслись к возложенным на них обязанностям по-разному. Некоторые прямо «с ходу» выставляли основные оценки и возвращали анкету на обработку. Другие, прежде чем заполнить бланк, провели собственные мини-исследования (президент «AVS Group» Валерий Савельев, например, попросил руководителей подразделений своего холдинга помочь ему с оценками ведомств, о работе которых он лично не был осведомлен). В целом, мы надеемся, эксперты отнеслись к анкете достаточно ответственно.
Насколько точно рейтинг отражает реальную ситуацию? Судить вам, хотя погрешность, безусловно, присутствует. Обращает на себя внимание, что часто относительно невысокие оценки получали те органы власти, которые при потенциальной коррупционности просто не попадают в поле зрения СМИ и общественности. И, напротив, органы власти, деятельность которых связана со строительством, дорожными работами, государственным заказом и управлением имуществом, похоже, получали высокие оценки «по умолчанию», просто потому, что сфера их труда традиционно является очень коррупционной.
Остальные выводы можете сами сделать из рейтинга. Первые пятнадцать позиций мы выделили в «красную зону», последние пятнадцать – в «зеленую».
Название органа власти | Рейтинг коррупции |
1. Управление государственного строительного надзора по Свердловской области | 8,58 |
2. Главное управление МВД РФ по УрФО | 8,37 |
3. Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации г. Екатеринбурга | 8,31 |
4. Комитет по строительству администрации г. Екатеринбурга | 8,21 |
5. Департамент по управлению муниципальным имуществом г. Екатеринбурга | 8,15 |
6. Управление ГИБДД по Свердловской области | 8,14 |
7. Департамент государственного заказа Свердловской области | 8,13 |
8. Министерство здравоохранения Свердловской области | 8 |
9. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области | 8 |
10. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | 7,95 |
11. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации г. Екатеринбурга | 7,95 |
12. Департамент архитектуры г. Екатеринбурга | 7,95 |
13. Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области | 7,95 |
14. Главное управление МВД РФ по Свердловской области | 7,94 |
15. Администрация губернатора Свердловской области | 7,93 |
16. Управление образования администрации г. Екатеринбурга | 7,89 |
17. Управление Росимущества по Свердловской области | 7,87 |
18. Комитет благоустройства администрации г. Екатеринбурга | 7,81 |
19. Управление здравоохранения администрации г. Екатеринбурга | 7,78 |
20. Комитет по товарному рынку администрации г. Екатеринбурга | 7,78 |
21. Земельный комитет администрации г. Екатеринбурга | 7,73 |
22. Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга | 7,63 |
23. Комитет по жилищной политике администрации г. Екатеринбурга | 7,59 |
24. Свердловский областной суд | 7,53 |
25. Министерство природных ресурсов Свердловской области | 7,47 |
26. Администрация г. Екатеринбурга (в целом) | 7,67 |
27. Управление топливно-энергетического хозяйства администрации г. Екатеринбурга | 7,33 |
28. Управление делами губернатора и правительства Свердловской области | 7,28 |
29. Суд Ленинского района Екатеринбурга | 7,27 |
30. Управление федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области | 7,25 |
31. Управление федеральной миграционной службы по Свердловской области | 7,25 |
32. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области | 7,15 |
33. Департамент лесного хозяйства Свердловской области | 7,13 |
34. Управление ФСКН по Свердловской области | 7,13 |
35. Администрация Нижнего Тагила | 7,13 |
36. Уральский региональный центр Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 7,12 |
37. Аппарат полномочного представителя президента в УрФО | 7,11 |
38. Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу | 7,07 |
39. Следственное управление следственного комитета РФ по УрФО | 7,06 |
40. Управление МВД на транспорте по УрФО | 7 |
41. Главное управление МЧС по Свердловской области | 7 |
42. Управление Роспотребнадзора в Свердловской области | 7 |
43. Командование Центрального военного округа | 7 |
44. Суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга | 6,88 |
45. Суд Октябрьского района Екатеринбурга | 6,87 |
46. Министерство финансов Свердловской области | 6,84 |
47. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 6,82 |
48. Управление ФСБ по Свердловской области | 6,76 |
49. Уральское таможенное управление | 6,76 |
50. Суд Чкаловского района Екатеринбурга | 6,75 |
51. Суд Железнодорожного района Екатеринбурга | 6,73 |
52. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу | 6,73 |
53. Управление Рособрнадзора в Свердловской области | 6,73 |
54. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (ФРС) | 6,71 |
55. Суд Кировского района Екатеринбурга | 6,71 |
56. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | 6,69 |
57. Прокуратура Свердловской области | 6,68 |
58. Управление государственной жилищной инспекции по Свердловской области | 6,6 |
59. Министерство общего и профессионального образования | 6,59 |
60. Администрация Железнодорожного района | 6,57 |
61. Администрация Ленинского района | 6,53 |
62. Администрация Кировского района | 6,53 |
63. Управление федеральной налоговой службы по Свердловской области | 6,53 |
64. Комитет по экологии и природопользованию | 6,5 |
65. Управление ФКСН по УрФО | 6,47 |
66. Комитет по организации бытового обслуживания населения администрации г. Екатеринбурга | 6,44 |
67. Управление ФСБ по ЦВО | 6,4 |
68. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области | 6,35 |
69. Управление генеральной прокуратуры РФ по УрФО | 6,35 |
70. Администрация Первоуральска | 6,35 |
1. Управление культуры администрации г. Екатеринбурга | 6,29 |
72. Администрация Чкаловского района | 6,25 |
73. Администрация Октябрьского района | 6,21 |
74. Министерство культуры и туризма Свердловской области | 6,12 |
75. Администрация Орджоникидзевского района | 6,07 |
76. Следственное управление следственного комитета РФ по Свердловской области | 6,06 |
77. Администрация Каменска-Уральского | 6,06 |
78. Арбитражный суд Свердловской области | 6,05 |
79. Администрация Верх-Исетского района | 6 |
80. Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора по Уральскому федеральному округу | 6 |
81. Управление Роскомнадзора по Свердловской области | 6 |
82. Уральская транспортная прокуратура | 5,93 |
83. Арбитражный суд Уральского федерального округа | 5,88 |
84. Управление Россельхознадзора по Свердловской области | 5,82 |
85. 17-й арбитражный апелляционный суд (Пермь) | 5,81 |
86. Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Уральскому федеральному округу | 5,78 |
87. Министерство инвестиций и развития Свердловской области | 5,7 |
88. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики | 5,69 |
89. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области | 5,67 |
90. Комитет социальной политики администрации г. Екатеринбурга | 5,6 |
91. Управление федерального казначейства по Свердловской области | 5,6 |
92. Министерство экономики Свердловской области | 5,53 |
93. Министерство промышленности и науки Свердловской области | 5,44 |
94. Администрация г. Серова | 5,5 |
95 .Департамент общественной безопасности Свердловской области | 5,13 |
96. Уставный суд Свердловской области | 5,13 |
97. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России по Уральскому федеральному округу | 5,09 |
98. Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | 5 |
99. Комитет связи и информационных технологий администрации г. Екатеринбурга | 5 |
100. Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области | 5 |
101. Комитет по внешним связям администрации г. Екатеринбурга | 4,94 |
102. Министерство международных и внешнеэкономических связей | 4,81 |
103. Информационно-аналитический департамент администрации г. Екатеринбурга | 4,6 |
104. Министерство социальной защиты населения Свердловской области | 4,14 |
105. Комитет по связям с общественными организациями и молодежной политике администрации г. Екатеринбурга | 4,14 |
106. Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Екатеринбурге | 3,45 |
Эксперты: Андрей Альшевских (депутат Свердловской областной думы), Евгений Артюх (депутат Свердловской областной думы), Антон Баков (предприниматель), Андрей Бельянский (адвокатское бюро «Бельянский и партнеры»), Евгений Болотин («Уральский банковский союз»), Алена Вугельман («Четвертый канал»), Дмитрий Головин («Комитет 101»), Валентина Гофенберг (РА «Мания Величия»), Константин Киселев (политолог), Сергей Майзель («Молочный кит»), Александр Меренков (СК «Северная казна»), Аксана Панова («URA.Ru»), Александр Пирогов («Пирогов и партнеры»), Александр Предеин (политолог), Константин Пудов (аппарат члена СФ Аркадия Чернецкого), Александр Рыжков («Ренова-СтройГрупп»), Валерий Савельев («AVS Group»), Вячеслав Трапезников («Астон Групп»), Кирилл Форманчук (правозащитник) и другие.
Обращаем внимание, что персональные оценки экспертов могут сильно отличаться от среднего арифметического, поэтому участники проекта не несут персональной ответственности за результаты, приведенные в таблице.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте первым! Оставьте комментарий