Сколько получают чиновники в Перми, Тюмени, Екатеринбурге, Салехарде, Югре, Челябинске и Кургане. Сколько бюрократов кормят уральцы (ТАБЛИЦА)
Уральские чиновники самые высокооплачиваемые бюрократы в России. Такой вывод делает Росстат, опубликовавший отчет о численности и оплате труда гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в I квартале 2008 года. Как передает корреспондент «URA.Ru», региональные и муниципальные органы власти в УрФО укомплектованы лучше, чем ведомства в других территориях России. А вот в региональных управлениях федеральных структур, расположенных в областях и автономных округах УрФО, работников меньше, чем в других ФО.
Но самое интересное в исследовании Росстата, конечно же, размер заработной платы чиновников и его сравнение со среднеобластной зарплатой. Если средняя зарплата чиновника регионального управления федерального ведомства по России 17 тыс. 705 рублей, регионального чиновника – 27 тыс. 825, а муниципального – 19 тыс. 439, то в УрФО эти показатели иные. Значительно до среднего по стране уровня не дотягивает лишь Курганская область, Челябинская – близка к контрольным цифрам, а остальные регионы существенно их превосходят.
При этом, если разница между общефедеральными данными и оплатой труда в «тюменской матрешке» объясняется коэффициентами и иным, по сравнению со страной, уровнем цен, то оплату труда в Свердловской области этим не объяснить. Средняя зарплата в экономике на Среднем Урале в первом квартале 2008 года составила 15 тыс. 805 рублей, тогда как сотрудники свердловских управлений федеральных служб получали уже 16 тыс. 837 рублей в месяц, муниципальные служащие – 23 тыс. 369, а 5 тыс. 915 областных чиновников – по 28 тыс. 682 рубля на человека.
Вскоре мы узнаем имена самых богатых бюрократов – наступает время публикации налоговых деклараций членов областного кабинета министров. Пока же уральские налогоплательщики могут ознакомиться с данными Росстата, изучившего, сколько чиновников и на какую сумму кормится за счет налогов, и сравнить эти цифры с другими федеральными округами.
ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
на конец марта 2008 года
| Территориальные | Органы исполнительной власти субъектов | Органы местного | |||
человек | в % от штатной числен- | человек | в % от штатной числен- | человек | в % от штатной числен- | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Российская Федерация | 466962 | 91,7 | 191939 | 93,8 | 331316 | 95,9 |
Центральный | 112023 | 87,7 | 54480 | 93,8 | 77248 | 93,8 |
Северо-Западный | 55689 | 89,4 | 21209 | 93,3 | 28995 | 94,6 |
Южный | 66631 | 94,5 | 30801 | 95,2 | 46276 | 97,2 |
Приволжский | 90589 | 94,1 | 36816 | 93,6 | 72327 | 96,8 |
Пермский край | 8607 | 93,6 | 2710 | 92,4 | 8180 | 94,9 |
Уральский | 38766 | 92,5 | 15228 | 94,7 | 30623 | 96,3 |
Курганская область | 4049 | 94,6 | 1418 | 93,7 | 2733 | 97,4 |
Свердловская область | 13078 | 91,7 | 5915 | 96,4 | 5941 | 97,0 |
Тюменская область | 11637 | 91,0 | 6441 | 93,4 | 13298 | 95,3 |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 4623 | 92,5 | 2526 | 92,2 | 6345 | 94,5 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 2142 | 88,4 | 1707 | 93,5 | 3495 | 94,5 |
остальная территория Тюменской области | 4872 | 90,9 | 2208 | 94,8 | 3458 | 97,7 |
Челябинская область | 10002 | 94,5 | 1454 | 95,2 | 8651 | 96,9 |
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
в I квартале 2008 года
Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих, рублей | В процентах | Справочно | ||||
террито- | органов исполни- | органов | (гр.2 / | (гр.3 / | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Российская Федерация | 17705 | 27825 | 19439 | 157,2 | 109,8 | 15424 |
Центральный | 15901 | 29577 | 18403 | 186,0 | 115,7 | 18205 |
Северо-Западный | 19791 | 33488 | 20967 | 169,2 | 105,9 | 17193 |
Южный | 14906 | 22685 | 16482 | 152,2 | 110,6 | 10278 |
Приволжский | 14877 | 19388 | 14795 | 130,3 | 99,4 | 11785 |
Пермский край | 16346 | 18240 | 15337 | 111,6 | 93,8 | 13047 |
Уральский | 19050 | 40806 | 32258 | в 2,1р. | 169,3 | 19892 |
Курганская область | 16379 | 21101 | 12072 | 128,8 | 73,7 | 10246 |
Свердловская область | 16837 | 28682 | 23369 | 170,4 | 138,8 | 15805 |
Тюменская область | 24442 | 59274 | 50896 | в 2,4р. | в 2,1р. | 31179 |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 29036 | 74745 | 55878 | в 2,6р. | 192,4 | 34317 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 31368 | 70841 | 59129 | в 2,3р. | 188,5 | 42467 |
остальная территория Тюменской области | 16937 | 33096 | 33544 | 195,4 | 198,1 | 17753 |
Челябинская область | 16768 | 28555 | 16164 | 170,3 | 96,4 | 13440 |
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!